FullRoot Self-Managed virtual private servers provide you with the flexibility and control you expect from dedicated servers at price point of shared hosting.
Self-Managed VPS Plan | RAM | Burst RAM | Storage | Data Transfer | Monthly Cost | |
Linux Server 512 | 512 MB | 768 MB | 20 GB | 500 GB | $10.00 | sign up |
Linux Server 1024 | 1.0 GB | 1.5 GB | 50 GB | 500 GB | $17.00 | sign up |
Linux Server 1536 | 1.5 GB | 2.25 GB | 100 GB | 1000 GB | $32.00 | sign up |
Linux Server 3072 | 3.0 GB | 4.5 GB | 200 GB | 1000 GB | $66.00 | sign up |
Linux Server 4096 | 4.0 GB | 6.0 GB | 250 GB | 2000 GB | $82.00 | sign up |
FullRoot Self-Managed Windows VPS plans provide the ultimate choice in Windows 2008 based Virtual servers.
Self-Managed VPS Plan | RAM | Storage | Data Transfer | Monthly Cost | |
Windows Server 512 | 512 MB | 15 GB | 1000 GB | $15.00 | sign up |
Windows Server 1024 | 1.0 GB | 30 GB | 1000 GB | $30.00 | sign up |
Windows Server 2048 | 2.0 GB | 65 GB | 2000 GB | $60.00 | sign up |
Windows Server 3072 | 3.0 GB | 105 GB | 2000 GB | $90.00 | sign up |
Windows Server 4096 | 4.0 GB | 130 GB | 2000 GB | $120.00 | sign up |
FullRoot Special Purpost servers come pre-configured and ready to use.
Server Plan | RAM | Storage | Data Transfer | Monthly Cost | |
Ubuntu (Gnome + VNC) | 512 MB | 15 GB | 500 GB | $10.00 | sign up |
Linux - Ready to Host | 512 MB | 20 GB | 500 GB | $15.00 | sign up |
FullRoot Managed virtual private servers are powerful upgrades to your shared hosting or reseller packages without the complexity of managing your server.
Managed VPS Plan | RAM | Storage | Data Transfer | Monthly Cost | |
cPanel Web Host 512 | 512 MB | 20 GB | 500 GB | $30.00 | sign up |
cPanel Web Host 1024 | 1.0 GB | 50 GB | 500 GB | $50.00 | sign up |
cPanel Web Host 1536 | 1.5 GB | 100 GB | 1000 GB | $70.00 | sign up |
cPanel Web Host 3072 | 3.0 GB | 200 GB | 1000 GB | $100.00 | sign up |
Take advantage of low latency and compliance with indian government guidelines with FullRoot India VPS plans.
Server Plan | RAM | Storage | Data Transfer | Monthly Cost | |
India VPS 512 | 512 MB | 50 GB | 100 GB | $75.00 | sign up |
India VPS 2048 | 2 GB | 100 GB | 100 GB | $100.00 | sign up |
India VPS 4096 | 4 GB | 200 GB | 100 GB | $125.00 | sign up |
FullRoot Offsite Backup plans include ample storage quotas and unlimited data transfer to meet all your backup needs.
Offsite Backup Plans | Storage | Data Transfer | Monthly Cost | |
Backup Plan 1 | 10 GB | Unlimited | $3.00 | sign up |
Backup Plan 2 | 20 GB | Unlimited | $5.00 | sign up |
Backup Plan 3 | 50 GB | Unlimited | $10.00 | sign up |
Backup Plan 4 | 100 GB | Unlimited | $15.00 | sign up |
Backup Plan 5 | 250 GB | Unlimited | $25.00 | sign up |
Backup Plan 6 | 500 GB | Unlimited | $50.00 | sign up |
Backup Plan 7 | 1 TB | Unlimited | $100.00 | sign up |